| Heiti | Ár |
|---|---|
| TURNkey | 2019-2020 |
| Áreiðanleiki og óvissugreining á jarðskjálftahættu á Íslandi | 2019 |
| ICEARRAY | 2015-2019 |
| Vöktun virkra jarðskjálftasprungna og kortlagning jarðskjálftaáhættu í þéttbýli | 2014-2016 |
Doktorsnám
Meistaranám
Vantar
| Heiti | Ár |
|---|---|
| TURNkey | 2019-2020 |
| Áreiðanleiki og óvissugreining á jarðskjálftahættu á Íslandi | 2019 |
| ICEARRAY | 2015-2019 |
| Vöktun virkra jarðskjálftasprungna og kortlagning jarðskjálftaáhættu í þéttbýli | 2014-2016 |
Vantar